생생한 밈 과일 의 세계에서 ** Powers **는 독특하고 흥미로운 게임 플레이 스타일을 잠금 해제하는 열쇠입니다. 이것들은 단순한 능력이 아닙니다. 그들은 전투를위한 당신의 접근 방식을 완전히 재정의 할 수있는 게임 체인저입니다. 일부는 원시 손상 출력에서 탁월한 반면, 다른 일부는 속도와 기동성을 우선시합니다. 이 흥미 진진한 능력을 탐색하는 데 도움을주기 위해이 밈 과일 ** Powers ** Tier List and Guide를 만들었습니다.
권장 비디오 meme fruits powers 계층 목록

위의 계층 목록은 유용한 개요를 제공하지만 밈 과일 ** 전원 **는 본질적으로 약하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 모든 ** 파워 **는 아무것도 가질 수없는 것보다 상당한 이점을 제공하지만 일부는 더 강력한 펀치를 포장합니다. 일부는 파열 된 버스트 피해를 전문으로하고, 다른 일부는 군중 통제에 뛰어나며, 일부는 날아 다니는 놀라운 능력을 부여합니다. 예를 들어, ** Curse **는 가장 짧은 시간에 제거를 극대화하는 데 관한 것이지만 ** Popcat **는 정확한 단일 표적 테이크 다운에 중점을 둡니다.
밈 과일 파워 목록
아래는 밈 과일 로 제공되는 각 ** 파워 **를 자세히 설명하는 포괄적 인 가이드입니다.
힘 | 가격 | 능력 |
---|---|---|
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** 왼쪽 버튼 : ** 쪼개다 - 대시 앞으로, 당신 앞에있는 지역을 슬래시합니다. - 10.34 피해 (Aura의 11.63) • ** Z : ** 블랙 플래시 - 강력한 펀치를 수행하여 포워드를 대시하십시오. - 36.19 피해 (40.71 Aura) • ** x : ** 해체 - 높은 AOE 피해를 입히면서 자신 앞에서 긴 절단을하십시오. - 26.05 피해 (Aura의 29.31) • ** C : ** 불 화살표 - 불 화살표를 앞으로 쏴. - 41.36 피해 (46.53 Aura) • ** V : ** 도메인 확장 - 모든 방향으로 큰 슬래시를 발사하여 8 마리의 손상을 입 힙니다. - 66.16 피해 (Aura의 74.40) |
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** Z : ** 팝 캣 스플리터 - 폭발하는 6 개의 화재 발사체. - 80.61 피해 (Aura의 90.73) • ** x : ** Popcat 콤보 - 가까운 적에게 강력한 근접 콤보를 수행하십시오. - 136.17 피해 (Aura의 153.20) • ** C : ** Popcat Nuke - 하늘에서 핵무기를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 45.91 피해 (51.01 Aura) • ** V : ** Popcat 변환 - Popcat으로 변모하여 10% 증가한 피해를 입 힙니다. - 15 초 기간. • ** F : ** Popcat Fly - 팝 캣 헤드로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** Doge Shot - 충격에 대한 폭발하는 Doge 헤드를 쏘십시오. - 36.25 피해 (Aura의 40.78) • ** x : ** Doge Call - 적에게 짖고 5 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 64.69 피해 (Aura의 72.92) • ** C : ** Doge Slam - 하늘에서 큰 도거를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 31.62 피해 (Aura의 35.57) • ** V : ** 도그 클론 - 당신과 싸우기 위해 3 개의 개를 소환하십시오. - 9.71 피해 (Aura의 10.94) • ** F : ** Doge Fly - 마우스를 따라 Doge 헤드로 바꾸고 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 4500 Robux | • ** Z : ** 반죽 펀치 - 먼 거리를 앞으로 펀치하는 도넛을 소환하십시오. - 29.05 피해 (Aura의 32.68) • ** x : ** 생과자 사격 - 하늘에서 떨어지고 폭발하는 20 개의 도넛의 사격을 소환하십시오. - 188 피해 (Aura의 211.6) • ** C : ** 생과자 슬램 - 중간 반경으로 모든 적을 때리는 Mochi로 만든 칼을 소환하십시오. - 24.91 피해 (Aura의 28.03) • ** V : ** 슈퍼 반죽 펀치 -장거리 펀치를 방출하고 스플래시 피해를 일으키는 16 개의 도넛을 소환합니다. - 74.40 피해 (Aura의 83.68) • ** F : ** 이사 도넛 - 도넛이되어 빠른 속도로 굴러갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** 멍청한 샷 - 충격을 폭발하는 멍청한 머리를 쏘십시오. - 28.22 피해 (Aura의 31.75) • ** x : ** 멍청한 슬램 - 하늘에서 멍청이를 소환하는 대상에 떨어집니다. - 38.87 피해 (Aura의 43.73) • ** C : ** 냄새 나는 안개 - 7 개의 파도의 손상을 다루는 안개를 해제합니다. 이 파도는 대상을 옹호합니다. - 157.29 피해 (176.96 Aura) • ** V : ** 멍청한 친구 - 당신과 함께 싸울 멍청이를 소환하십시오. - 23.67 피해 (Aura의 26.63) • ** F : ** 멍청한 비행 - 멍청한 머리로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 1500 Robux | • ** Z : ** 신성한 빔 -장거리 광선을 쏘십시오. - 27.5 피해 (Aura의 30.94) • ** x : ** 가벼운 총알 - 충격에 폭발하는 13 개의 가벼운 총알의 사격을 소환하십시오. - 95.42 피해 (Aura의 107.25) • ** C : ** 가벼운 속도 킥 - 점프하고 강력한 킥을 수행하십시오. - 30.91 피해 (Aura의 34.78) • ** V : ** 스카이 분노 - 하늘에서 떨어지는 25 개의 오른쪽 빔의 고리를 소환하십시오. - 211.75 피해 (Aura의 238.25) |
![]() | • 25 개의 보석 • 1500 Robux | • ** Z : ** 플라밍 플로 파 - 폭발 플로파를 촬영하십시오. - 35.68 피해 (40.15 Aura) • ** x : ** 비가 오는 floppa - 하늘에서 떨어지고 충격에 대해 폭발하는 25 개의 floppas의 사격을 소환하십시오. - 181.82 피해 (Aura의 204.55) • ** C : ** 플롭파 사격 - 대상을 향해 20 개의 플로 파를 발사하십시오. - 63.82 피해 (Aura의 71.64) • ** F : ** 플라잉 플로 파 - Floppa 헤드로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • ** Z : ** 다크 펀치 - 스플래시 손상을 일으키는 어두운 펀치를 수행하십시오. - 36.91 피해 (41.53 Aura) • ** x : ** 어둠이 우세합니다 - 5 개의 파도의 손상을 입히는 어두운 웜 렉스에 적을 빨아들입니다. - 78.55 피해 (Aura의 88.36) • ** C : ** 어두운 구멍 - 일정한 손상을 입히고 그 안에있는 모든 적을 기절시키는 거대한 블랙홀을 만듭니다. - 58.91 피해 (Aura의 66.27) • ** F : ** 어두운 파리 - 어둠의 구름으로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • ** Z : **화구 - 적을 향해 세 개의 불 덩어리를 쏘십시오. - 31.02 피해 (Aura의 34.90) • ** x : ** 불타는 빔 - 4 개의 파도의 손상을 입히는 빔을 발사하십시오. - 27.68 피해 (Aura의 31.16) • ** C : ** 거대한 불 덩어리 - 적을 향해 거대한 불 덩어리를 발사하십시오. - 31.43 피해 (Aura의 35.36) • ** F : ** 불꽃 비행 - 마우스를 따라 불꽃으로 변하고 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • ** Z : ** 얼음 폭풍 -적을 기절시키는 20 타점의 얼음 폭풍을 일으킨다. - 64 피해 (오라 72 개) • ** x : **고드름 던지기 - 커서에 대한 충격에 폭발하는 5 개의 고드름을 발사하십시오. - 18.16 피해 (Aura의 25.55) • ** C : ** 고드름 샤워 - 하늘에서 25 개의 고드름을 떨어 뜨립니다. - 80 피해 (오라 90 개) • ** V : ** 제로도 - 주변의 넓은 지역을 얼려 주기적으로 기절하십시오. - 23.78 피해 (26.75 Aura) |
![]() | • 25 개의 보석 • 650 Robux | • ** Z : **뜨거운 감자 - 짧은 기간 후 폭발하는 날아가는 감자를 소환하십시오. - 30.19 피해 (33.96 Aura) • ** x : ** 감자 분쇄기 - 거대한 감자를 소환하고 밀어내어 폭발 피해를 두 번 처리하십시오. - 39.60 피해 (Aura의 44.55) • ** C : ** 감자 핵 - 하늘에서 큰 감자를 떨어 뜨립니다. - 29.57 피해 (Aura의 33.26) • ** V : ** 감자 비 - 하늘에서 20 개의 감자를 떨어 뜨립니다. - 244 피해 (Aura의 274.4) |
![]() | • 25 개의 보석 • 250 Robux | • ** Z : **모이 샷 - 커서에서 모아이 동상을 발사하십시오. - 18.65 피해 (Aura의 20.98) • ** x : ** 모아 소환 - 하늘에서 3 개의 모이 조각상을 떨어 뜨립니다. - 20.43 피해 (Aura의 22.96) • ** C : ** 모이 사격 - 커서에서 16 개의 모이 조각상을 발사하십시오. - 63.13 피해 (Aura의 70.98) |
![]() | • 25 개의 보석 • 250 Robux | • ** Z : ** 록 던지기 - 목표에 4 개의 바위를 던지십시오. - 20.24 피해 (22.76 Aura) • ** x : **플라잉 바위 - 하늘에서 유성을 소환하십시오. - 15.71 피해 (Aura의 17.68) • ** C : ** 움직이는 바위 - 속도가 증가한 롤링 스톤으로 변신합니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 250 Robux | • ** Z : **물 스플래시 - 커서를 향해 8 개의 물방울을 발사하십시오. - 19.84 피해 (22.32 Aura) • ** x : ** 물 샤워 - 하늘에서 떨어지는 물 고리를 소환하십시오. - 41.85 피해 (47.10 Aura) • ** F : ** 물 비행 - 한 방울의 물로 돌리고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 100 Robux | • ** Z : **폭탄 던지기 - 목표에 폭탄을 던지십시오. - 31.84 피해 (Aura의 35.82) • ** x : **폭탄 펀치 - 폭발성 펀치를 만듭니다. - 26.16 피해 (Aura의 29.43) • ** C : ** 자기 파괴 - 작은 반경으로 손상을 입히면서 자신의 주위에 폭발을 일으 킵니다. - 30.81 피해 (Aura의 34.66) |
![]() | • 25 개의 보석 • 100 Robux | • ** Z : **연기 검 - 자신 앞에있는 작은 지역에서 칼을 깎습니다. - 24.29 피해 (Aura의 27.33) • ** x : **연기 샷 - 적을 때리면 폭발하는 연기 공을 발사하십시오. - 23.88 피해 (26.87 Aura) • ** F : ** 연기 비행 - 연기 구름으로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
불행하게도, ** Curse ** 및 ** popcat **와 같은 가장 강력한 밈 과일 ** Powers **는 종종 애매 모호하며 예산이 뛰어나거나 예산이 풍부합니다. 그러나 ** Dark ** (우수한 지역 제어) 및 ** 불꽃 ** (버스트 피해)와 같은 더 달성 가능한 옵션은 훌륭한 대안을 제공합니다. 새로운 플레이어는 게임의 역학을 배우는 데 적합하지 않은 ** 파워 **를 찾을 수 있습니다. 일관된 게임 플레이는 ** gems **로 당신에게 보상을 주어보다 바람직한 ** 파워 **를 위해 다시 롤링 할 수 있습니다.
이것은 우리의 밈 과일 ** Powers ** Tier List and Guide를 마무리합니다. 보다 유용한 팁과 전략은 다른 Roblox 가이드를 확인하십시오!