GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank | Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank | Frigibax |
Legend Rank | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
peningkatan had pertempuran (sehingga 20 pertempuran setiap hari) Penyelidikan berjangka bertema pertempuran dengan ganjaran (termasuk kasut Grimsley)
Peluasan Serangan, Pertahanan, dan HP Stat Ranges untuk Pertemuan Ganjaran
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Ini melengkapkan gambaran keseluruhan pertemuan musim dwi dan ganjaran di liga pertempuran
Pokémon Go <🎜>. Bersedia untuk berperang! <🎜> <🎜> <🎜> (Dikemaskini 12/4/2024) <🎜> <🎜>