Links rápidos
Mergulhe nos mundos de alta octanagem de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone , onde os jogadores experimentam uma ação intensa no Multiplayer 6V6 e no ressurgimento da zona de Warzone. Esses títulos não são apenas a emoção da luta; Eles oferecem uma rica variedade de desbloqueios, alguns dos quais exigem a conclusão de tarefas desafiadoras para ganhar.
Ambos os jogos possuem um extenso arsenal de armas, com novas adições como o rifle Sniper AMR MOD 4 introduzido na primeira temporada. Esta poderosa atiradora de atiradores vem com camos e acessórios exclusivos que os jogadores podem desbloquear. Aqui está um guia abrangente sobre como desbloquear todos os Cames e acessórios AMR MOD 4 no Black Ops 6 e Warzone .
TODOS AMR MOD 4 CAMOS
CAMOS Multiplayer

| Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Como desbloquear |
|---|---|---|
| Câmeros militares | Granito | Get 5 Headshot Kills com o AMR Mod 4 |
| Floresta | Get 10 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
| Savana | Get 15 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
| Lasca | Get 20 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
| Musgo | Obtenha 30 tiro na cabeça mata com o AMR Mod 4 | |
| Sabotador | Obtenha 40 tiro na cabeça mata com o AMR Mod 4 | |
| Digital | Obtenha 50 tiro na cabeça mata com o AMR Mod 4 | |
| Maré | Get 75 Headshot mata com o AMR Mod 4 | |
| Tigre vermelho | Get 100 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
| CAMOS ESPECIAIS | Shadow Thorn | Desbloqueie todos os CAMOS militares para o AMR Mod 4 no multiplayer Obtenha 30 mortes de um tiro com o AMR Mod 4 |
| Harmonia das marés | Desbloqueie todos os CAMOS militares para o AMR Mod 4 no multiplayer Obtenha 2 mortes sem recarregar 10 vezes com o AMR Mod 4 | |
| CAMOS DOMPRETO | Ouro | Desbloqueie todos os Câmeros Especiais do Multiplayer para o AMR Mod 4 Obtenha 10 mortes duplas com o AMR Mod 4 |
| Diamante | Desbloqueie o ouro para o AMR Mod 4 Desbloqueie o ouro em outros 3 rifles de sniper Obtenha 3 mortes sem morrer 10 vezes com o AMR Mod 4 | |
| Coluna escura | Desbloqueie o diamante para o AMR Mod 4 Desbloqueie o diamante em 33 outras armas Obtenha 3 mortes triplas com o AMR Mod 4 | |
| Matéria escura | Desbloqueie a coluna escura para o AMR Mod 4 Desbloqueie a coluna escura em 33 outras armas Obtenha 5 mortes sem morrer 3 vezes com o AMR Mod 4 |
Zumbis cameos

| Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Como desbloquear |
|---|---|---|
| Câmeros militares | Ardósia | Obtenha 100 mortes críticas com o AMR Mod 4 |
| Deserto | Obtenha 200 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Evergreen | Obtenha 300 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Áspero | Obtenha 400 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Sinistro | Obtenha 600 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Listra | Obtenha 800 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Oceânico | Obtenha 1000 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Whiteout | Obtenha 1500 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| Tigre roxo | Obtenha 2000 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
| CAMOS ESPECIAIS | Scarthorn | Desbloqueie todos os cames militares no AMR Mod 4 em zumbis Obtenha 5 mortes críticas rapidamente 15 vezes com o AMR Mod 4 |
| Redemoinho marinho | Desbloqueie todos os cames militares no AMR Mod 4 em zumbis Obtenha 10 mortes sem recarregar 15 vezes com o AMR Mod 4 | |
| CAMOS DOMPRETO | Ouro místico | Desbloqueie os dois Cames especiais do AMR Mod 4 em zumbis Obtenha 10 mortes rapidamente 15 vezes com o AMR Mod 4 |
| Opala | Desbloqueie o Mystic Gold no AMR Mod 4 Desbloqueie o ouro místico em outros dois rifles de sniper Obtenha 30 mata de zumbi especial com o AMR Mod 4 | |
| Vida após a morte | Desbloqueie Opal no AMR Mod 4 Desbloqueie Opal em 33 outras armas Obtenha 20 mortes sem causar danos 10 vezes com o AMR Mod 4 | |
| Nebulosa | Desbloqueie a vida após a morte no AMR Mod 4 Desbloqueie a vida após a morte em 33 outras armas Obtenha 10 eliminações de zumbi de elite com o AMR Mod 4 |
WarZone Camos

| Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Como desbloquear |
|---|---|---|
| Câmeros militares | Quartzo | Obtenha 5 mortes com o AMR Mod 4 |
| Tundra | Obtenha 10 mortes com o AMR Mod 4 | |
| Canyon | Obtenha 15 mortes com o AMR Mod 4 | |
| Pinho | Obtenha 20 mortes com o AMR Mod 4 | |
| Uns coberta | Obtenha 30 mortes com o AMR Mod 4 | |
| Pele de cobra | Obtenha 40 mortes com o AMR Mod 4 | |
| Sibéria | Obtenha 50 mortes com o AMR Mod 4 | |
| SMOLD | Obtenha 75 mortes com o AMR Mod 4 | |
| Tigre azul | Obtenha 100 mortes com o AMR Mod 4 | |
| CAMOS ESPECIAIS | Bramblethorn | Desbloqueie todos os cames militares no AMR Mod 4 na zona de guerra Obtenha 2 mortes dentro de 30 segundos 5 vezes com o AMR Mod 4 |
| Sunvou Shoal | Desbloqueie todos os cames militares no AMR Mod 4 na zona de guerra Obtenha 2 mortes enquanto propenso em 20 segundos 5 vezes com o AMR Mod 4 | |
| CAMOS DOMPRETO | Tigre de ouro | Desbloqueie ambos os cames especiais do AMR MOD 4 em Warzone Obtenha 5 eliminações enquanto é o alvo mais procurado com o AMR Mod 4 |
| Ransom do rei | Desbloqueie o tigre de ouro no AMR Mod 4 Desbloqueie o tigre de ouro em outros 3 rifles de sniper Obtenha 3 mortes sem morrer 5 vezes com o AMR Mod 4 | |
| Catalisador | Desbloqueie o resgate de King no AMR Mod 4 Desbloqueie o resgate de King em 33 outras armas Mate 5 operadores afetados por sua granada de atordoamento, granada flash ou carga de choque com o AMR Mod 4 | |
| Abismo | Desbloquear catalisador no AMR Mod 4 Desbloquear catalisador em 33 outras armas Obtenha 5 mortes sem morrer 2 vezes com o AMR Mod 4 |
Todos os anexos AMR MOD 4

O rifle Sniper AMR Mod 4 oferece extensas opções de personalização, permitindo que os jogadores adaptem seus carregamentos à perfeição. A maioria dos anexos é desbloqueada progredindo nos 39 níveis da arma, enquanto algumas óticas estão ligadas à progressão de outras armas. Aqui está uma visão detalhada de todos os anexos disponíveis para o AMR Mod 4:
Óptica

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Visão de ferro | Velocidade de visão de mira aprimorada | |
| Kepler microflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
| PRISMATECH REFLEX | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
| Redwell Reflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
| K&S Red Dot | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
| DOT RED KEPLER | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
| OM3 '92 Holo | 1,5x de ampliação Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
| ACCU SPOT Ultra Holo | 3x ampliação | Escopo de atirador grande |
| Willis 3x | 3x ampliação | Escopo de atirador grande |
| Prismatech 4x | Ampliação de 4x | Escopo de atirador grande |
| Dobrych 4x | Ampliação de 4x | Escopo de atirador grande |
| K&S Thermal Holo | 1,5x de ampliação Identificação do alvo térmico | Escopo de atirador grande |
| Hybrid de identificação | Alternância de dupla óptica 4,5x de ampliação | Escopo de atirador grande |
| PRISMAPOINT HYBRID | Alternância de dupla óptica 4,5x de ampliação | Escopo de atirador grande |
| R&K Multizoom | Ampliação 3x e 7x | Escopo de atirador grande |
| Remuda Range Finder | 4,5x de ampliação Indicador de intervalo de destino | Escopo de atirador grande Velocidade de visão reduzida para baixo |
| Blandwell 7x Escopo | 7x ampliação | Escopo de atirador grande |
| Remuda Zoom duplo | Ampliação 11x e 6x | Escopo de atirador grande |
| Escopo variável VMF | 12x, 4x e 8x ampliação | Escopo de atirador grande Velocidade de visão reduzida para baixo |
| Redwell Zoom personalizado | 6x, 10x e 14x ampliação | Escopo de atirador grande Velocidade de visão reduzida para baixo |
| Otero térmico 2x | 2x ampliação Identificação do alvo térmico | Escopo de atirador grande Velocidade de visão reduzida para baixo |
| Térmico 6x | Ampliação de 6x Identificação do alvo térmico | Velocidade de visão reduzida para baixo |
Focinhos

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Supressor | Sem ping no minimap ao disparar | |
| Compensador | Controle vertical aprimorado | |
| Quebra de focinho | Controle de recuo de primeira foto aprimorado Velocidade de redefinição de chute aprimorada | |
| Compensador portado | Controle de recuo de primeira foto aprimorado Controle vertical aprimorado |
Barris

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Barril de ganho | Velocidade da bala | |
| Barril longo | Faixa de danos | |
| Barril reforçado | Faixa de danos Velocidade da bala | |
| Barril curto | Jumping aprimorado A mire na velocidade da visão Sprint de salto melhorado para disparar velocidade | |
| CHF Barrel | Multiplicador de localização de pernas aumentado | Controle de recuo horizontal reduzido Controle de recuo vertical reduzido Velocidade de visão reduzida para baixo |
Estoques

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Almofada ponderada | Controle de recuo horizontal aprimorado | |
| Almofada leve | Reduzido de mirar ocioso ondular | |
| Marqueiro | Foco de mira de mira aprimorado | |
| Almofada de precisão | Reduzido de mirar ocioso ondular Controle de recuo horizontal aprimorado | |
| Ranger Pad | Controle de recuo horizontal aprimorado Velocidade melhorada de corrida |
Revistas

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Mag estendido i | Aumento da capacidade de munição | Rapidez de recarga reduzida |
| Mag rápido i | Rapidez de recarga melhorada Velocidade de visão de mira aprimorada Sprint aprimorado para disparar velocidades | Capacidade reduzida de munição de revista |
| Mag ii estendido | Aumento da capacidade de munição | Velocidade de visão reduzida para baixo Rapidez de recarga reduzida Sprint reduzido para acender a velocidade |
| Fast Mag II | Rapidez de recarga melhorada Velocidade de visão de mira aprimorada Sprint aprimorado para disparar velocidades | Capacidade reduzida de munição de revista |
Grips traseiros

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| GRIP QuickDraw | Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
| Grip de assalto | Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
| GRIP COMMAND | Velocidade de visão de mira aprimorada Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
| Aderência ergonômica | Slide aprimorada para acender a velocidade Mergulho melhorado para disparar velocidade Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
| GRIP CQB | Mergulho melhorado para disparar velocidade Slide aprimorada para acender a velocidade Sprint aprimorado para disparar velocidade |
Pentes

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Riser leve | Velocidade de movimento melhorada do Hipfire Velocidade de movimento aprimorada Velocidade de movimento aprimorada | |
| Infiltrador riser | Velocidade de caminhada de mira melhorada | |
| Riser pesado | Aumento da resistência a eleva | |
| Riser equilibrado | Velocidade de caminhada de mira melhorada Velocidade de movimento aprimorada Velocidade de movimento melhorada do Hipfire Velocidade de movimento aprimorada | |
| Riser de combate | Aumento da resistência a eleva Velocidade de caminhada de mira melhorada |
Lasers

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Laser de mira constante | Propagação aprimorada do Hipfire | Laser visível no quadril |
| Laser de movimento rápido | Propagação de hipfire de mergulho melhorado Propagação deslizante aprimorada Propagação de hipfire de salto melhorado | Laser visível no quadril |
| Laser tático | Capacidade de usar a postura tática | Laser visível em postura tática |
| Laser de estrelak | Aprimorou a precisão do Hipfire para anúncios | Laser visível em anúncios |
| Target Laser | Mira o atraso de oscilação ociosa Melhor objetivo de caminhar firmeza | Laser visível em anúncios |
Mods de incêndio

| Anexo | Prós | Contras |
|---|---|---|
| Fogo rápido | Aumento da taxa de incêndio | Controle de recuo horizontal reduzido Controle de recuo vertical reduzido |
| .50 BMG com pressão | Aumento da velocidade da bala | |
| Molas de recuo | Controle de recuo horizontal aumentado Controle de recuo vertical aumentado | |
| .50 bmg fmj | Maior dano contra Scorestraks Aumento do dano de penetração |