Dans Jujutsu odyssey , le choix du bon clan a un impact significatif sur le gameplay. Chaque clan offre des capacités et des buffs uniques, modifiant votre stratégie et votre style de jeu. Cette liste de niveaux détaille les forces et les faiblesses de chaque clan, vous aidant à optimiser votre expérience en jeu.
Jujutsu Odyssey Clans Tier Liste
Pour les joueurs sans clans de haut niveau, le clan Inumaki fournit une excellente portée et des dégâts, tandis que la puissante assignation du clan Yaga en fait un concurrent solide. Vous trouverez ci-dessous une ventilation complète:
Clans ###
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy (80%), Melee Damage (20%), and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy (80%), Melee Damage (20%), and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clans ### A-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
Clans B-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clans de niveau C
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Les clans non répertoriés sont inédits ou manquent d'informations suffisantes. Revenez pour les mises à jour. N'oubliez pas de racheter les codes de Jujutsu Odyssey pour un clan gratuit et une technique maudite.