Snelle links
Duik in de high-octane werelden van Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone , waar spelers intense actie ervaren in zowel 6v6 multiplayer als heropleving van Warzone. Deze titels zijn niet alleen over de sensatie van het gevecht; Ze bieden een rijke reeks ontgrendelingen, waarvan sommige uitdagende taken moeten worden voltooid om te verdienen.
Beide games hebben een uitgebreid arsenaal aan wapens, met nieuwe toevoegingen zoals het AMR Mod 4 Sniper Rifle geïntroduceerd in seizoen 1. Deze krachtige sluipschutter wordt geleverd met unieke camo's en bijlagen die spelers kunnen ontgrendelen. Hier is een uitgebreide gids voor het ontgrendelen van alle AMR Mod 4 -camo's en bijlagen in Black Ops 6 en Warzone .
Alle AMR Mod 4 Camos
Multiplayer camos
Camo -type | Camo -naam | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | Graniet | Krijg 5 headshot -doden met de AMR Mod 4 |
Bos | Krijg 10 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
Savanne | Krijg 15 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
Splinter | Krijg 20 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
Mos | Krijg 30 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
Saboteur | Krijg 40 headshot -moorden met de AMR Mod 4 | |
Digitaal | Krijg 50 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
Vloed | Krijg 75 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
Rode tijger | Krijg 100 headshot doden met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | Schaduw doorn | Ontgrendel alle militaire camo's voor de AMR Mod 4 in multiplayer Krijg 30 one-shot moorden met de AMR Mod 4 |
Getijdenharmonie | Ontgrendel alle militaire camo's voor de AMR Mod 4 in multiplayer Krijg 2 kills zonder 10 keer opnieuw te laden met de AMR MOD 4 | |
Beheersing Camos | Goud | Ontgrendel alle speciale multiplayer speciale camo's voor de AMR Mod 4 Krijg 10 dubbele moorden met de AMR Mod 4 |
Diamant | Ontgrendel goud voor de AMR Mod 4 Ontgrendel goud op 3 andere sluipschuttergeweren Krijg 3 kills zonder 10 keer te sterven met de AMR Mod 4 | |
Donkere wervelkolom | Ontgrendel diamant voor de AMR Mod 4 Ontgrendel diamant op 33 andere wapens Krijg 3 drievoudige moorden met de AMR Mod 4 | |
Donkere materie | Ontgrendel donkere wervelkolom voor de AMR Mod 4 Ontgrendel donkere wervelkolom op 33 andere wapens Krijg 5 doden zonder 3 keer te sterven met de AMR Mod 4 |
Zombies camos
Camo -type | Camo -naam | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | Leisteen | Krijg 100 kritische moorden met de AMR Mod 4 |
Woestijn | Krijg 200 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Groenblijvend | Krijg 300 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Ruig | Krijg 400 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Grimmig | Krijg 600 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Streep | Krijg 800 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Oceanisch | Ontvang 1000 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Whiteout | Krijg 1500 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Paarse tijger | Krijg 2000 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | Litteken | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Zombies Krijg 5 keer 15 keer 5 keer moorden met de AMR Mod 4 |
Mariene werveling | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Zombies Krijg 10 kills zonder 15 keer opnieuw te laden met de AMR MOD 4 | |
Beheersing Camos | Mystiek goud | Ontgrendel beide AMR Mod 4 Special Camos in Zombies Krijg 15 keer 10 doden met de AMR Mod 4 |
Opaal | Ontgrendel mystiek goud op de AMR Mod 4 Ontgrendel mystiek goud op twee andere sluipschuttergeweren Krijg 30 speciale zombie -kills met de AMR Mod 4 | |
Het hiernamaals | Ontgrendel opaal op de AMR Mod 4 Ontgrendel Opal op 33 andere wapens Krijg 20 kills zonder 10 keer schade aan te richten met de AMR Mod 4 | |
Nevel | Ontgrendel Afterlife op de AMR Mod 4 Ontgrendel Afterlife op 33 andere wapens Krijg 10 elite zombie -eliminaties met de AMR Mod 4 |
Warzone Camos
Camo -type | Camo -naam | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | Kwarts | Krijg 5 kills met de AMR Mod 4 |
Toendra | Krijg 10 kills met de AMR Mod 4 | |
Canyon | Krijg 15 kills met de AMR Mod 4 | |
Pijnboom | Krijg 20 kills met de AMR Mod 4 | |
Kreupelhout | Krijg 30 kills met de AMR Mod 4 | |
Slangenhuid | Krijg 40 kills met de AMR Mod 4 | |
Siberië | Krijg 50 kills met de AMR Mod 4 | |
Smeulen | Krijg 75 kills met de AMR Mod 4 | |
Blauwe tijger | Krijg 100 kills met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | Bramblethorn | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Warzone Krijg 2 doden binnen 30 seconden 5 keer met de AMR MOD 4 |
Zonovergoten scheenbeen | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Warzone Krijg 2 doden terwijl de 5 keer vatbaar is met de AMR Mod 4 | |
Beheersing Camos | Gouden tijger | Ontgrendel beide AMR Mod 4 Special Camos in Warzone Krijg 5 eliminaties terwijl het het meest gezochte doelwit is met de AMR Mod 4 |
King's losgeld | Ontgrendel Gold Tiger op de AMR Mod 4 Ontgrendel Gold Tiger op 3 andere sluipschuttergeweren Krijg 3 kills zonder 5 keer te sterven met de AMR Mod 4 | |
Katalysator | Ontgrendel King's losgeld op de AMR Mod 4 Ontgrendel King's losgeld op 33 andere wapens Dood 5 operators die getroffen zijn door uw stun granaat, flash -granaat of schokkosten met de AMR Mod 4 | |
Afgrond | Ontgrendel katalysator op de AMR Mod 4 Ontgrendel katalysator op 33 andere wapens Krijg 5 doden zonder 2 keer te sterven met de AMR Mod 4 |
Alle AMR Mod 4 -bijlagen
Het AMR Mod 4 Sniper Rifle biedt uitgebreide aanpassingsopties, waardoor spelers hun loadouts kunnen afstemmen op perfectie. De meeste bijlagen worden ontgrendeld door door de 39 niveaus van het wapen te gaan, terwijl sommige optica gebonden zijn aan de niveauprogressie van andere wapens. Hier is een gedetailleerde blik op alle beschikbare bijlagen voor de AMR Mod 4:
Optiek
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
IJzeren zicht | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | |
Kepler -microflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Prismatech -reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Redwell Reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
K&S rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Kepler rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
OM3 '92 Holo | 1.5X vergroting Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Willis 3x | 3x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismatech 4x | 4x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Dobrych 4x | 4x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
K&S thermische holo | 1.5X vergroting Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint |
Wijs hybride | Dual Optics Toggle 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismapoint hybride | Dual Optics Toggle 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
R&K multizoom | 3x & 7x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Remuda Range Finder | 4.5X vergroting Doelbereikindicator | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Blandwell 7x scope | 7x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Remuda Dual Zoom | 11x en 6x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
VMF -variabele reikwijdte | 12x, 4x en 8x vergroting | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Redwell aangepaste zoom | 6x, 10x en 14x vergroting | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Otero thermische 2x | 2x vergroting Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Thermische 6x | 6x vergroting Thermische doelidentificatie | Verminderd doel down zichtsnelheid |
Muffelen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Onderdrukker | Geen ping op de minimap tijdens het schieten | |
Compensator | Verbeterde verticale terugslagcontrole | |
Snuitbreuk | Verbeterde eerste schot terugslagregeling Verbeterde trap reset reset snelheid | |
Geporteerde compensator | Verbeterde eerste schot terugslagregeling Verbeterde verticale terugslagcontrole |
Vaten
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Winst-twist vat | Kogelsnelheid | |
Lang vat | Schadebereik | |
Versterkte vat | Schadebereik Kogelsnelheid | |
Korte loop | Verbeterde springdoel Down Sight Snelheid Verbeterde springsprint naar vuursnelheid | |
CHF -vat | Verhoogde benen Hit Location Multiplier | Verminderde horizontale terugslagregeling Verminderde verticale terugslagcontrole Verminderd doel down zichtsnelheid |
Stockpads
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Gewogen kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Lichtgewicht kussen | Verminderd richtende inactieve zwaai | |
Scherpschutterkussen | Verbeterde AIM -focus op het zicht | |
Precisiekussen | Verminderd richtende inactieve zwaai Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Ranger -kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling Verbeterde sprintsnelheid |
Tijdschriften
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Uitgebreide mag i | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderde herlaad snelheid |
Snel mag ik | Verbeterde herlaad snelheid Verbeterde AIM -zichtsnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Uitgebreide mag II | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderd doel down zichtsnelheid Verminderde herlaad snelheid Verminderde sprint tot vuursnelheid |
Snelle mag II | Verbeterde herlaad snelheid Verbeterde AIM -zichtsnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Achtergrepen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Quickdraw -grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
Aanvalsgreep | Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Commando grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Ergonomische grip | Verbeterde dia naar vuursnelheid Verbeterde duik naar vuursnelheid Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
CQB -grip | Verbeterde duik naar vuursnelheid Verbeterde dia naar vuursnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheid |
Kammen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Lichte riser | Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid Verbeterde bewegingssnelheid Verbeterde schietwerksnelheid | |
Infiltrator riser | Verbeterde doelwalkingssnelheid | |
Zware riser | Verhoogde terugblikweerstand | |
Evenwichtige stijgbuis | Verbeterde doelwalkingssnelheid Verbeterde bewegingssnelheid Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid Verbeterde schietwerksnelheid | |
Gevechtsgever | Verhoogde terugblikweerstand Verbeterde doelwalkingssnelheid |
Lasers
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Steady Aim laser | Verbeterde hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Snelle bewegingslaser | Verbeterde duikhipfire spread Verbeterde schuifhipfire spread Verbeterde springende hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Tactische laser | Mogelijkheid om tactische houding te gebruiken | Laser zichtbaar in tactische houding |
Strelok laser | Verbeterde hipfire tot advertentiesnauwkeurigheid | Laser zichtbaar in advertenties |
Doel laser | Richten in ijdele zwaaivertraging Verbeterde stabiele doelwandeling | Laser zichtbaar in advertenties |
Brandmods
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Snel vuur | Verhoogd brandpercentage | Verminderde horizontale terugslagregeling Verminderde verticale terugslagcontrole |
.50 BMG overdruk | Verhoogde kogelsnelheid | |
Terugslagveren | Verhoogde horizontale terugslagcontrole Verhoogde verticale terugslagcontrole | |
.50 BMG FMJ | Verhoogde schade tegen scorestreaks Verhoogde penetratieschade |