Быстрые ссылки
Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
С возвращением Hitscan в Fortnite Глава 6 сезон 1 сезон 1 сезон, понимание повреждения выстрела в голову каждого оружия имеет решающее значение для игроков, стремящихся обеспечить Royale победы. Статистика повреждений в голове значительно различается по различным типам оружия и раритетам, что делает некоторое оружие более эффективным для быстрого устранения.
Ниже игроки могут найти подробную статистику ущерба для выстрела в голову для каждого оружия в Фортнитской главе 6 сезон 1, помогая им выбрать правильный арсенал для своих сражений.
Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Holo Twister Assault Rifle
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Урон боди | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Размер журнала | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость пожара | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Время перезагрузки | 2.80S | 2,67 с | 2,55 с | 2,42 с | 2.29 с | 2.17 с |
Штурмовая винтовка Holo Twister выделяется как лучший выбор в своем классе в этом сезоне, благодаря своей низкой отдаче и интегрированной области. Его механика -гитскана и быстрая скорость пожара делают его идеальным для легкого удара врагов.
Ярость штурмовая винтовка
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Урон боди | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Размер журнала | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Скорость пожара | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Время перезагрузки | 2,91 с | 2,78 с | 2,65 с | 2,52 с | 2.38 с | 2.25 с |
Штурмовая винтовка Fury превосходит на короткие и средние диапазоны с высокой скоростью пожара, идеально подходящей для боя с близкими четвертями. Тем не менее, его более низкий выходной сигнал и более высокий отдача могут создавать проблемы для некоторых игроков.
Ranger Assault Rifle
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Урон боди | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Размер журнала | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость пожара | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Время перезагрузки | 2,75 с | 2.625S | 2,5 с | 2.375 | 2.25 с | 2.125 |
Несмотря на то, что у Ranger Assault Rifle не хватает ущерба для выстрела в голову, отсутствие прицела Ranger Assult's Rifle и значительный откат может сделать его менее надежным для некоторых. Игроки, которые ищут большего контроля, могут предпочесть Holo Twister.
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Они дробовит
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Урон боди | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Размер журнала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость пожара | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Время перезагрузки | 2,42 с | 2,31 с | 2.2 с | 2.09 с | 1,98 с | 1,87 с |
Быстрая стрельба и высокий урон Oni Shotgun делают его грозным оружием, но его ограниченная пропускная способность с двумя выстрелами может недостаточно для обеспечения убийств, даже при последовательных выстрелах в голову в нулевой сборке.
Twinfire Auto Dhotgun
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Урон боди | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Размер журнала | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Скорость пожара | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Время перезагрузки | 5,2 с | 5 с | 4,8 с | 4,5 с | 4,3 с | 4S |
Автобород Twinfire Auto, напоминающий тактический дробовик, предлагает большой журнал и быстрый огонь, с повреждением выстрела в голову, сопоставимым с дробовиком ONI, что делает его надежным выбором для многих игроков.
Sentinel Pump Shotgun
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Урон боди | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Размер журнала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость пожара | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Время перезагрузки | 5,39 с | 5,14 с | 4,9 с | 4,66 с | 4,41 с | 4,16 с |
Шуток насоса Sentinel предлагает самый высокий выходной сигнал среди дробовиков, способных почти на один выстрел противников с выстрелом в голову в легендарной редкости. Тем не менее, его медленная скорость пожара может быть недостатком в быстро меняющихся встречах.
Все статистики Headshot для SMGS в главе 6 сезон 1
Surgefire Smg
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Урон боди | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Размер журнала | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Скорость пожара | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Время перезагрузки | 3,63 с | 3,46 с | 3,3 с | 3,13 с | 2,97 с | 2.81S |
Уникальная особенность SMG SurgeFire SMG - увеличение частоты пожара с длительным пусковым путем, но его высокая отдача может сделать стабильные выстрелы в голову сложными.
Завуалированная точность Smg
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Урон боди | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Размер журнала | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Скорость пожара | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Время перезагрузки | 2,37 с | 2.26 с | 2.15 с | 2.04S | 1,93 с | 1,83 с |
Завуалированный SMG является главным выбором из -за его масштаба и возможностей гриба, предлагая высокие повреждения и управляемую отдачу.
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Подавленный пистолет
Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный |
---|---|---|---|---|---|
Урон от головы | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Урон боди | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Размер журнала | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Скорость пожара | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Время перезагрузки | 1,54 с | 1,47 с | 1,4 с | 1,33 с | 1,26 с |
Подавленный пистолет-это твердое стартовое оружие с хорошей скоростью пожара, но его снижение ущерба ограничивает его эффективность на более длинных диапазонах.
Замок на пистолете
Редкость | Редкий |
---|---|
Урон от головы | 31 |
Урон боди | 25 |
Размер журнала | 12 |
Скорость пожара | 15 |
Время перезагрузки | 1,76 с |
Замок на пистолете, с его уникальной способностью блокировать цели и стрелять в несколько выстрелов, реже, но может быть эффективным, если он используется в коротких всплесках для обеспечения выстрелов в голову.
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
Охотничья винтовка
Редкость | Редкий | Эпический | Легендарный |
---|---|---|---|
Урон от головы | 227 | 240 | 250 |
Урон боди | 91 | 96 | 100 |
Размер журнала | 1 | 1 | 1 |
Скорость пожара | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Время перезагрузки | 1,8 с | 1,71 с | 1,62 с |
Охотничья винтовка, единственная снайперская винтовка в главе 6 сезон 1, может доставить мгновенные убийства с выстрелом в голову, при условии, что у игрока есть точность, чтобы посадить его.
Сколько ущерба на голове наносит в Fortnite?
Каждое оружие в Fortnite имеет определенное множитель ущерба от выстрела в голову, который варьируется в зависимости от типа оружия. Вот множители для текущего пула добычи в Fortnite Глава 6 Сезон 1:
Оружие | Установитель головного выстрела |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Ярость штурмовая винтовка | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Они дробовит | 1,6x |
Twinfire Auto Dhotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1,75x |
Surgefire Smg | 1,5x |
Завуалированная точность Smg | 1,75x |
Подавленный пистолет | 2x |
Замок на пистолете | 1,25x |
Охотничья винтовка | 2.5x |
Понимание этих множителей может помочь игрокам выбирать стратегию их выбора оружия и стремиться к тем критическим выстрелам в голову, чтобы максимизировать свой урон.