快速鏈接
隨著Hitscan返回Fortnite第6季第1季第1季,了解每種武器的頭像傷害對於旨在確保勝利皇家隊的球員至關重要。爆頭損傷的統計數據在不同的武器類型和稀有度之間差異很大,使一些武器更有效地消除了。
下面,玩家可以找到Fortnite第6季第1季中每種武器的詳細爆炸損傷統計數據,幫助他們為戰鬥選擇合適的阿森納。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍由於其低空後退和集成範圍而成為本賽季班級的最佳選擇。它的Hitscan力學和快速燃燒率使其非常適合輕鬆擊中敵人。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
憤怒的突擊步槍在短和中等範圍內以其高火速度出色,非常適合近距離戰鬥。但是,其較低的傷害輸出和更高的後坐力可能對某些玩家構成挑戰。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
儘管有突擊步槍的頭像損壞最高,但遊俠突擊步槍缺乏瞄準鏡和重大回扣,可能會使某些人的可靠性降低。尋求更多控制權的玩家可能更喜歡Holo Twister。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的快速射擊和高傷害使其成為強大的武器,但其有限的兩杆容量也可能不足以確保殺戮,即使在零構建中連續爆頭。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
這款Twinfire Auto Shotgun讓人聯想到戰術shot彈槍,提供了一本大型雜誌和快速的射擊速度,其爆發損傷與ONI shot彈槍相當,使其成為許多玩家的可靠選擇。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
Sentinel Pump Shotgun在shot彈槍中提供了最高的傷害輸出,能夠在傳奇稀有性時以爆頭射擊對手。但是,在快節奏的相遇中,其緩慢的射擊率可能是一個不利的。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Spryfire SMG隨著長時間的扳機拉力提高火率的獨特功能很有吸引力,但其高後坐力可能會使頭部持續一致。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和Hitscan功能,遮蓋的精度SMG是最佳選擇,可提供高傷害和可管理的後坐力。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是具有良好射擊速率的堅實起動武器,但其損壞限制了其在更長范圍內的有效性。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 |
---|---|
頭像傷害 | 31 |
Bodyshot損壞 | 25 |
雜誌大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加載時間 | 1.76 |
手槍上的鎖具有鎖定目標和射擊多槍的獨特能力,不太常見,但如果短爆發中使用以確保頭像有效。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩獵步槍是第6季第1季的唯一狙擊步槍,只要玩家擁有將其降落的精確度,就可以立即殺死。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有一個特定的頭像損傷乘數,該武器類型各不相同。以下是Fortnite第6季第1季中當前戰利品池的乘數:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |
了解這些乘數可以幫助玩家製定武器的選擇,並旨在使這些關鍵的頭像最大化損害輸出。