
解鎖和利用FFXIV中的免費公司潛艇:綜合指南
沿著免費公司的潛艇深入最終幻想XIV 的水下世界!本指南詳細介紹了在 Stormblood 擴展中介紹的獲取和利用這一令人興奮的功能的過程。
獲得FC潛艇:
-
自由公司會員資格和等級:確保您的免費公司(FC)存在,理想情況下已達到6號。該等級可以解鎖訪問Ceruleum Tanks必要的供應商的訪問權限。 通過集體FC成員活動(如地牢清算,升級,製作和聚會)達到6等級。
-
製作潛水器:在您的足球俱樂部內找到公司研討會。與示意圖互動以獲取潛水配方。收集所需的材料並使用FC的製作日誌製作潛艇。
-
獲得潛水學分:從任何住房區(Empyreum,薰衣草床,薄霧,Shirogane,Goblet)購買居民NPC的潛水學分。 FC等級6是必需的,每個信貸的成本為10,000公司。
-
潛艇注冊:一旦獲得潛水學分,請通過公司研討會的航行控製麵板注冊您新製作的潛水器。
航行部門和必需的潛艇等級:
下表概述了所有可用航行扇區和訪問它們所需的最低潛艇等級:
| sector | 映射 | 必需的等級 | |
|---|---|---|---|
| 象牙淺灘 | 深海站點 | ||
| 🎜] 1 | |||
| 深海站點 | 4 | ||
| 無燈盆地 | 深海位點 | 4 | |
| 深海站點3 | 🎜] 7 | ||
| 南部Rimilala Trench | 7 | ||
| 窄 | 深海站點 | ||
| 犯罪者的腐爛 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| 未識別的對象 | 深海位點 | 20 | |
| [co] | |||
| 20 | 🎜] | 神秘盆地 | |
| 24 | |||
| 海位 | 27 | ||
| 27 | |||
| ] | 發現i | 深海站點的殘骸 | |
| 🎜] | 30kanayama | ||
| 34 | |||
| 隱藏的灣 | 深海站點 | 37 | |
| 煉獄 | |||
| ] | |||
| 44 | |||
| 深海站點7 | |||
| ]深海位點 | |||
| 50 | 🎜] | ||
| 深海站點 | 50 | ||
| 50 | Rimilala Trench底部 | ||
| 50 | |||
| 深海站點 | 50 | ||
| 凹陷庫 | 🎜] 50 | ||
| 50 | |||
| Windwalker | 灰海 | ||
| 🎜] | 灰海1 | ||
| 54 | |||
| 57 | |||
| 灰海 | 57 | ] | |
| 灰海 | 60 | ||
| 孤獨的手套 | 灰海 | 63 | |
| 走私者的結 | 灰海 | ||
| 65 | |||
| Ash | 66 | ||
| 67 | |||
| ash | |||
| 藍孔 | 灰海 | ||
| 🎜]聖禮島 | 🎜] 70 | ||
| 玉1 | -Here Hand的困擾 | ||
| Rogo-tumu-here | s repose] | 玉2 | |
| 75 | |||
| ]玉 | 75 | ||
| 玉 | |||
| 🎜] 78 | 玉4 | ||
| 海帶 | 🎜] | ||
| 85 | |||
| Stormport | 玉 | 87 | |
| wyrm的休息 | 玉的海6 | 玉 | |
| 90 | |||
| mastbound的美麗 | Sirensong Sea | 90 | |
| ] Sirensong Sea | 90 | ||
| Sirensong Sea | 90 | ||
| Sirensong Sea | 91 | ||
| Sirensong Sea | 92 | ||
| ] | 95Sirensong Sea 3 | ||
| 95 | |||
| Sirensong Sea | 96 | ||
| Sirensong Sea | 97 | ||
| Seafoam潮汐 | Sirensong Sea | 98 | |
| 🎜] 99 | Seafarer's End | ||
| 100 | |||
| Sirensong Sea | 101 | ||
| Sirensong Sea | 101 | ||
| 🎜]冷凍春季 | Sirensong Sea | 102 | |
| Sirensong Sea 5 | |||
| Sirensong Sea | 104 | ||
| Sirensong Sea | 104 | ||
| ]被遺忘的島 | 丁香海 | 105 | |
| 丁香海 | 106 | ||
| 🎜]丁香海 | 107 | ||
| ] | 丁香海2淡紫色 | ||
| 111 | 西北風杆 | ||
| 淡紫色 | 113 | ||
| 東南風杆 | 🎜]] | ||
| 花礁 | 丁香海 | 115 | |
| 115 | |||
| 116 | |||
| 淡紫色 | 117 | ||
| ] | proudkeel | ||
| 119 | East Dodie's Abyss | ||
| 海 | 119 | ||
| West Dodie的深淵 | 丁香海 | ||
| ] 120 | |||
| South Indigo deep | |||
| ] | South Indigo Deep | 120 | |
| Rainbringer Rift | South Indigo deep | 121 | |
| 南靛藍深1 | 南靛藍深 | ||
| 中央藍 | |||
| South Indigo Deep 2 | South Indigo deep |
]
[🎜]該表提供了所有[🎜] FFXIV [🎜]水下探索的潛艇等級要求的完整概述。請記住,請谘詢其他資源,例如Escapist,以獲取其他遊戲提示和更新。[🎜]