解锁和利用FFXIV中的免费公司潜艇:综合指南
沿着免费公司的潜艇深入最终幻想XIV 的水下世界!本指南详细介绍了在 Stormblood 扩展中介绍的获取和利用这一令人兴奋的功能的过程。
获得FC潜艇:
-
自由公司会员资格和等级:确保您的免费公司(FC)存在,理想情况下已达到6号。该等级可以解锁访问Ceruleum Tanks必要的供应商的访问权限。 通过集体FC成员活动(如地牢清算,升级,制作和聚会)达到6等级。
-
制作潜水器:在您的足球俱乐部内找到公司研讨会。与示意图互动以获取潜水配方。收集所需的材料并使用FC的制作日志制作潜艇。
-
获得潜水学分:从任何住房区(Empyreum,薰衣草床,薄雾,Shirogane,Goblet)购买居民NPC的潜水学分。 FC等级6是必需的,每个信贷的成本为10,000公司。
-
潜艇注册:一旦获得潜水学分,请通过公司研讨会的航行控制面板注册您新制作的潜水器。
航行部门和必需的潜艇等级:
下表概述了所有可用航行扇区和访问它们所需的最低潜艇等级:
sector | 映射 | 必需的等级 | |
---|---|---|---|
象牙浅滩 | 深海站点 | ||
🎜] 1 | |||
深海站点 | 4 | ||
无灯盆地 | 深海位点 | 4 | |
深海站点3 | 🎜] 7 | ||
南部Rimilala Trench | 7 | ||
窄 | 深海站点 | ||
犯罪者的腐烂 | |||
14 | |||
17 | |||
未识别的对象 | 深海位点 | 20 | |
[co] | |||
20 | 🎜] | 神秘盆地 | |
24 | |||
海位 | 27 | ||
27 | |||
] | 发现i | 深海站点的残骸 | |
🎜] | 30kanayama | ||
34 | |||
隐藏的湾 | 深海站点 | 37 | |
炼狱 | |||
] | |||
44 | |||
深海站点7 | |||
]深海位点 | |||
50 | 🎜] | ||
深海站点 | 50 | ||
50 | Rimilala Trench底部 | ||
50 | |||
深海站点 | 50 | ||
凹陷库 | 🎜] 50 | ||
50 | |||
Windwalker | 灰海 | ||
🎜] | 灰海1 | ||
54 | |||
57 | |||
灰海 | 57 | ] | |
灰海 | 60 | ||
孤独的手套 | 灰海 | 63 | |
走私者的结 | 灰海 | ||
65 | |||
Ash | 66 | ||
67 | |||
ash | |||
蓝孔 | 灰海 | ||
🎜]圣礼岛 | 🎜] 70 | ||
玉1 | -Here Hand的困扰 | ||
Rogo-tumu-here | s repose] | 玉2 | |
75 | |||
]玉 | 75 | ||
玉 | |||
🎜] 78 | 玉4 | ||
海带 | 🎜] | ||
85 | |||
Stormport | 玉 | 87 | |
wyrm的休息 | 玉的海6 | 玉 | |
90 | |||
mastbound的美丽 | Sirensong Sea | 90 | |
] Sirensong Sea | 90 | ||
Sirensong Sea | 90 | ||
Sirensong Sea | 91 | ||
Sirensong Sea | 92 | ||
] | 95Sirensong Sea 3 | ||
95 | |||
Sirensong Sea | 96 | ||
Sirensong Sea | 97 | ||
Seafoam潮汐 | Sirensong Sea | 98 | |
🎜] 99 | Seafarer's End | ||
100 | |||
Sirensong Sea | 101 | ||
Sirensong Sea | 101 | ||
🎜]冷冻春季 | Sirensong Sea | 102 | |
Sirensong Sea 5 | |||
Sirensong Sea | 104 | ||
Sirensong Sea | 104 | ||
]被遗忘的岛 | 丁香海 | 105 | |
丁香海 | 106 | ||
🎜]丁香海 | 107 | ||
] | 丁香海2淡紫色 | ||
111 | 西北风杆 | ||
淡紫色 | 113 | ||
东南风杆 | 🎜]] | ||
花礁 | 丁香海 | 115 | |
115 | |||
116 | |||
淡紫色 | 117 | ||
] | proudkeel | ||
119 | East Dodie's Abyss | ||
海 | 119 | ||
West Dodie的深渊 | 丁香海 | ||
] 120 | |||
South Indigo deep | |||
] | South Indigo Deep | 120 | |
Rainbringer Rift | South Indigo deep | 121 | |
南靛蓝深1 | 南靛蓝深 | ||
中央蓝 | |||
South Indigo Deep 2 | South Indigo deep |
]
[🎜]该表提供了所有[🎜] FFXIV [🎜]水下探索的潜艇等级要求的完整概述。请记住,请咨询其他资源,例如Escapist,以获取其他游戏提示和更新。[🎜]