Membuka dan menggunakan kapal selam syarikat percuma di FFXIV: Panduan Komprehensif
menyelam ke dunia bawah air Final Fantasy XIV dengan kapal selam syarikat bebas anda sendiri! Panduan ini memperincikan proses memperoleh dan menggunakan ciri menarik ini, yang diperkenalkan dalam pengembangan Stormblood .
Mendapatkan kapal selam FC:
-
Keahlian dan pangkat Syarikat Percuma: Memastikan Syarikat Percuma (FC) anda wujud dan idealnya telah mencapai pangkat 6. Rank ini membuka kunci akses kepada vendor yang diperlukan untuk tangki ceruleum. Mencapai pangkat 6 dapat dicapai melalui aktiviti ahli FC kolektif seperti penjelasan, meratakan, meratakan, dan berkumpul.
-
Membentuk tenggelam: Cari bengkel syarikat di dalam rumah FC anda. Berinteraksi dengan papan skematik untuk mendapatkan resipi tenggelam. Kumpulkan bahan -bahan yang diperlukan dan kerajinan kapal selam menggunakan log kerajinan FC anda.
-
Memperolehi kredit menyelam: Pembelian kredit menyelam dari NPC penjaga penduduk di mana -mana daerah perumahan (Empyreum, katil lavender, kabus, shirogane, piala). FC Rank 6 diperlukan, dan setiap kredit kos 10,000 kredit syarikat.
-
Pendaftaran kapal selam: Sebaik sahaja anda mempunyai kredit menyelam, daftar tenggelam yang baru dibuat melalui panel kawalan Voyage di bengkel syarikat.
Sektor pelayaran dan pangkat kapal selam yang diperlukan:
Jadual berikut menggariskan semua sektor pelayaran yang ada dan pangkat kapal selam minimum yang diperlukan untuk mengaksesnya:
sektor | peta | Rank yang diperlukan |
---|---|---|
Shoals Ivory | tapak laut dalam | 1 |
tapak laut dalam 1 | tapak laut dalam | |
1 | tapak laut dalam 2 | |
4 | Lembangan tanpa cahaya | |
4 | tapak laut dalam 3 | |
Southern rimilala parit | tapak laut dalam | |
payung Sempit | tapak laut dalam | |
Rot | ||
14 | Pulau Neolith | |
17 | objek yang tidak dikenali | |
20 | Kobalt shoals | |
20 | lembangan mistik | |
24 | tapak laut dalam 4 | |
27 | Parit rimilala pusat | |
27 | bangkai penemuan I | |
30 | Komura | |
30 | Kanayama | |
34 | Teluk tersembunyi | |
37 | tapak laut dalam 5 | |
40 | Purgatory | |
40 | tapak laut dalam 6 | |
44 | rak rimilala | |
44 | tapak laut dalam 7 | |
47 | Glittersand Basin | |
47 | kelip-kelip-kelip | |
50 | ||
๐] | bangkai kapaltapak laut dalam | |
Upwell | Tapak | |
bahagian bawah parit rimilala | tapak laut dalam | |
kuil batu | tapak laut dalam | |
vault sunken | tapak laut dalam | |
South Isle of Zozonan | laut abu | |
Windwalker | laut abu | |
North Isle of Zozonan | laut abu | |
54 | 5454 | 5454 |
laut abu 1 | laut abu | 54 |
Parit charnel selatan | laut abu | 57 |
laut abu 2 | laut abu | 57 |
laut abu 3 | laut abu | 60 |
kematian asketik | laut abu | 60 |
sarung tangan tunggal | laut abu | 63 |
Coldtoe Isle | Laut abu [๐ | 65|
laut abu | 65 | |
laut abu | 65 | |
laut abu | 66 [๐ | |
laut abu | 67 | |
laut abu | 69 | |
laut abu | 70 | |
laut Jade | 70 | |
laut Jade | ||
laut jed 1 | laut jed | |
Rogo-tumu -Here's haunt | laut jed | |
Barbs batu | laut jed | |
[๐] rogo-tumu-here [๐]S berulang | laut jed | 73 |
tangaroa's prow | laut jed | 74 [๐ |
laut jed | 75 | |
Laut jed | 75 | |
laut jed | 75 | |
moergynn's forge | laut jed | 76 |
Beacon Tangaroa | laut jed | ๐] 78 |
laut jed 4 | laut jed | 80 |
Kelp | laut jed | 81 |
laut jed 5 | laut jed | 83 | 83
83 ๐] | casm bilah | laut jed |
stormport | laut dari laut Jade | |
Wyrm's Rest | laut Jade | |
Laut jed 6 | laut jed | |
Crypt syaitan | laut jed | |
Kecantikan Mastbound | Sirensong Sea | |
Sirensong Sea 1 | Laut sirensong | |
Sirensong laut 2 | Sirensong laut | |
Sirensong Sea | 91 | |
Sirensong Sea | 92 | |
Sirensong Sea | 93 | |
Sirensong Sea | 95 | |
Sirensong Sea | 95 | |
Sirensong laut | 96 | |
Sirensong laut | 97 | |
] | arus laut laut | |
98 | paruh | |
๐] 99 | ||
akhir pelaut | Sirensong laut | 100 |
Decay Drifter | ๐] Sirensong laut | |
pendaratan Lugat | Sirensong laut | |
๐] spring beku | Sirensong laut | 102 |
Sirensong Sea 5 | Sirensong Sea | 103 |
Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
Font kristal | Sirensong laut | 104 |
menangis trellis | Laut lilac | 105 |
] Isle yang ditinggalkan | Laut Lilac | 105 |
Fortune's Ford | Laut Lilac | 105 |
Laut Lilac 1 | Laut Lilac | 106 |
Runner's Reach | ||
107 | banjir bellflower | |
terumbu bunga | Laut Lilac | 115 |
Wingsreach | Laut Lilac | 115 |
Standard terapung | Laut lilac | 116 |
Teluk Fluttering | Laut lilac | 117 |
Laut Lilac 4 | Laut Lilac | 118 [๐ |
Laut Lilac | 119 | |
Lilac Laut | 119 | |
Laut Lilac | 120 | |
๐] West Dodie's Abyss | ||
120 | The indigo cetek | |
120 | Voyagers 'penangguhan | |
120 | Seashelf Delphinium Utara | |
120 | Rainbringer Rift | |
121 | South Indigo Deep 1 | |
122 | Biru tengah | |
123 | South Indigo Deep 2 |
[๐] [๐] [๐] [๐] [๐] ] [๐] [๐] Jadual ini memberikan gambaran lengkap mengenai keperluan pangkat kapal selam untuk semua [๐] FFXIV [๐] penjelajahan bawah air. Ingatlah untuk berunding dengan sumber lain, seperti Escapist, untuk petua dan kemas kini permainan tambahan. [๐]