Szybkie linki
Wszystkie statystyki strzałów w karabiny szturmowe w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów wśród strzelb w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów dla SMG w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla pistoletów w rozdziale 6 sezonu 1
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla karabinów snajperskich w rozdziale 6 sezonu 1
Po powrocie Hitscan do Fortnite rozdział 6 sezonu 1 zrozumienie szkód w głowie każdej broni ma kluczowe znaczenie dla graczy, którzy mają zapewnić zwycięstwo Royale. Statystyki obrażeń od strzału w głowę różnią się znacznie w różnych rodzajach broni i rzadkości, co sprawia, że niektóre broń są bardziej skuteczne w przypadku szybkich eliminacji.
Poniżej gracze mogą znaleźć szczegółowe statystyki obrażeń w głowie dla każdej broni w Fortnite, rozdział 1 sezon 1, pomagając im wybrać odpowiedni arsenał na bitwy.
Wszystkie statystyki strzałów w karabiny szturmowe w rozdziale 6 sezonu 1
Karabin szturmowy Holo Twister
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Uszkodzenie ciała | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Rozmiar magazynu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wskaźnik pożaru | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Czas ładowania | 2.80 | 2.67s | 2,55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault Rifle wyróżnia się jako najlepszy wybór w swojej klasie w tym sezonie, dzięki niskiemu odrzucie i zintegrowanym zakresowi. Jego mechanika Hitscan i szybki wskaźnik pożaru sprawiają, że idealnie nadaje się do uderzenia wrogów z łatwością.
Karabin szturmowy furii
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Uszkodzenie ciała | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Rozmiar magazynu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Wskaźnik pożaru | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Czas ładowania | 2,91s | 2,78s | 2.65s | 2,52s | 2.38s | 2.25s |
Karabin szturmowy furii wyróżnia się w krótkich i średnich odległościach z wysokim wskaźnikiem pożaru, idealnym do walki w zwarciu. Jednak jego niższa wydajność szkód i wyższy odrzut mogą stanowić wyzwania dla niektórych graczy.
Karabin szturmowy
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Uszkodzenie ciała | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Rozmiar magazynu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wskaźnik pożaru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Czas ładowania | 2,75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Pomimo szczytania najwyższych uszkodzeń strzałów wśród karabinów szturmowych, brak zakresu karabinu szturmowego i znaczącego odrzutu może sprawić, że dla niektórych jest mniej niezawodny. Gracze szukający większej kontroli mogą preferować Holo Twister.
Wszystkie statystyki strzałów wśród strzelb w rozdziale 6 sezonu 1
Oni strzelba
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Uszkodzenie ciała | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Rozmiar magazynu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wskaźnik pożaru | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Czas ładowania | 2.42s | 2,31s | 2.2s | 2.09s | 1,98s | 1,87s |
Szybkie strzelanie i wysokie obrażenia od strzelby Oni sprawiają, że jest to potężna broń, ale jej ograniczona pojemność dwóch strzałów może nie wystarczyć do zabezpieczenia zabójstw, nawet z kolejnymi strzałami w głowę w zerowej kompilacji.
Strzelba Auto Twinfire
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Uszkodzenie ciała | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Rozmiar magazynu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wskaźnik pożaru | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Czas ładowania | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Strzelba Auto Twinfire, przypominająca taktyczną strzelbę, oferuje duży magazyn i szybki wskaźnik pożaru, z obrażeniami w sprawie strzelby Oni, co czyni go niezawodnym wyborem dla wielu graczy.
Sentinel Pump Strzelba
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Uszkodzenie ciała | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Rozmiar magazynu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wskaźnik pożaru | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Czas ładowania | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Strzelba Sentinel Pump oferuje najwyższe obrażenia wśród strzelb, zdolnych do prawie jednego przeciwników z głową w legendarnej rzadkości. Jednak jego powolny wskaźnik pożaru może być wadą w szybkich spotkaniach.
Wszystkie statystyki strzałów dla SMG w rozdziale 6 sezonu 1
Surgefire SMG
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Uszkodzenie ciała | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Rozmiar magazynu | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wskaźnik pożaru | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Czas ładowania | 3,63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2,97s | 2,81s |
Unikalna cecha Surgefire SMG polegająca na zwiększaniu wskaźnika pożaru z długotrwałym pociągnięciem spustu jest atrakcyjna, ale jego wysokie odrzuty mogą sprawić, że spójne strzały w głowę.
Zawoalowana precyzyjna SMG
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny | Mityczny |
---|---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Uszkodzenie ciała | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rozmiar magazynu | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Wskaźnik pożaru | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Czas ładowania | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1,93s | 1,83s |
Zewnętrzna precyzja SMG jest najlepszym wyborem ze względu na jego zakres i możliwości HITScan, oferując wysokie obrażenia i możliwe do opanowania odrzuty.
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla pistoletów w rozdziale 6 sezonu 1
Stłumiony pistolet
Rzadkość | Wspólny | Niezwykły | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Uszkodzenie ciała | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Rozmiar magazynu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wskaźnik pożaru | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Czas ładowania | 1,54s | 1,47s | 1,4S | 1,33s | 1.26s |
Stłumiony pistolet jest solidną bronią początkową o dobrym tempie pożaru, ale jej uszkodzenie ogranicza jego skuteczność w dłuższych zakresach.
Zamknij pistolet
Rzadkość | Rzadki |
---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 31 |
Uszkodzenie ciała | 25 |
Rozmiar magazynu | 12 |
Wskaźnik pożaru | 15 |
Czas ładowania | 1,76s |
Blokada pistoletu, z unikalną zdolnością do blokowania celów i strzelania wielu strzałów, jest mniej powszechna, ale może być skuteczna, jeśli jest używana w krótkich seriach, aby zapewnić strzały w głowę.
Wszystkie statystyki strzałów w głowę dla karabinów snajperskich w rozdziale 6 sezonu 1
Karabin myśliwski
Rzadkość | Rzadki | Epicki | Legendarny |
---|---|---|---|
Uszkodzenie strzału głowy | 227 | 240 | 250 |
Uszkodzenie ciała | 91 | 96 | 100 |
Rozmiar magazynu | 1 | 1 | 1 |
Wskaźnik pożaru | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Czas ładowania | 1.8s | 1,71s | 1,62s |
Karabin myśliwski, jedyny karabin snajperski w rozdziale 6 sezonu 1, może dostarczyć natychmiastowe zabójstwa za pomocą strzału głowy, pod warunkiem, że gracz ma precyzję go.
Ile szkód wyrządza strzał w Fortnite?
Każda broń w Fortnite ma specyficzny mnożnik obrażeń głowy, który różni się w zależności od typu broni. Oto mnożniki obecnej puli łupów w Fortnite Rozdział 6 Sezon 1:
Broń | Mnożnik strzału głowy |
---|---|
Karabin szturmowy Holo Twister | 1,5x |
Karabin szturmowy furii | 1,5x |
Karabin szturmowy | 1,5x |
Oni strzelba | 1,6x |
Strzelba Auto Twinfire | 1,55x |
Sentinel Pump Strzelba | 1,75x |
Surgefire SMG | 1,5x |
Zawoalowana precyzyjna SMG | 1,75x |
Stłumiony pistolet | 2x |
Zamknij pistolet | 1,25x |
Karabin myśliwski | 2,5x |
Zrozumienie tych mnożników może pomóc graczom strategować wybór broni i dążyć do tych krytycznych strzałów w głowę, aby zmaksymalizować ich wyniki.